# Parkování Letiště Katovice Wojciecha Korfantego

> Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: porovnejte volná parkoviště a celkové ceny.

Webová stránka: https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-katovice-wojciecha-korfantego-ktw

Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: 19 parkovišť na Parkoni, zatím žádné s online rezervací. Vzdálenost od terminálu: 1,2 až 2,9 km. Transfer k terminálu: 1 až 9 min.

## Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: možnosti parkování v přehledu

- Parkoviště na Parkoni: 19
- Online rezervace: 0
- Vzdálenost od terminálu: 1,2 až 2,9 km
- Transfer k terminálu: 1 až 9 min
- Shuttle: 17 parkovišť
- Pěšky: 2 parkoviště
- Kryté nebo parkovací dům: 3 parkoviště

## Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: všechna parkoviště od A do Z

Každé parkoviště má vlastní stránku s polohou, příjezdem, otevírací dobou a fotkami.

| Parkoviště | Transfer | Vzdálenost | Doba transferu | 1 týden od | Na Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [1Parking](https://parkoni.com/cs/parkplatz/1parking-ktw) | Shuttle | 1,9 km | 4 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [24h WIZ-PARK](https://parkoni.com/cs/parkplatz/24h-wiz-park-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [A1 RONDO](https://parkoni.com/cs/parkplatz/a1-rondo-ktw) | Shuttle | 1,2 km | 6 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [GoPark Pyrzowice](https://parkoni.com/cs/parkplatz/gopark-pyrzowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 1 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Grand Parking Katowice](https://parkoni.com/cs/parkplatz/grand-parking-katowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [KTW Parking](https://parkoni.com/cs/parkplatz/ktw-parking-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Marko Parking](https://parkoni.com/cs/parkplatz/marko-parking-ktw) | Pěšky | 2,9 km | 9 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking 66 Katowice](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-66-katowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking LOT-28](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-lot-28-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking MTM](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-mtm-ktw) | Shuttle | 1,6 km | 7 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking na 5](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-na-5-ktw) | Shuttle | 1,5 km | 2 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking Oaza Lotnisko](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-oaza-lotnisko-ktw) | Shuttle | 1,9 km | 2 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking Okey](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-okey-ktw) | Shuttle | 2,1 km | 2 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking Place Shuttle](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-place-shuttle-ktw) | Pěšky | 2,9 km | 8 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Parking Polonia](https://parkoni.com/cs/parkplatz/parking-polonia-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [PERI Parking](https://parkoni.com/cs/parkplatz/peri-parking-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Prime Parking Katowice](https://parkoni.com/cs/parkplatz/prime-parking-katowice-ktw) | Shuttle | 1,2 km | 3 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [SkyParking Pyrzowice](https://parkoni.com/cs/parkplatz/skyparking-pyrzowice-ktw) | Shuttle | 1,7 km | 7 min | - | zatím nelze rezervovat |
| [Startuj Z Nami](https://parkoni.com/cs/parkplatz/startuj-z-nami-ktw) | Shuttle | 1,7 km | 7 min | - | zatím nelze rezervovat |

## Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: časté dotazy k parkování

### Jak se dostanu z parkoviště k terminálu?

Letiště Katovice Wojciecha Korfantego, parkoviště na Parkoni: 17 s kyvadlovou dopravou k terminálu a 2 v docházkové vzdálenosti. Transfer trvá 1 až 9 min.

### Jak daleko od terminálu jsou parkoviště?

Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: parkoviště jsou 1,2 až 2,9 km od terminálu. Nejblíže je Prime Parking Katowice: 1,2 km.

### Jsou k dispozici krytá místa nebo parkovací dům?

Ano, Letiště Katovice Wojciecha Korfantego: 3 parkoviště \(Parking Oaza Lotnisko, Parking Polonia a PERI Parking\).

## Letiště v okolí

- [Letiště Krakov Jana Pavla II.](https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-krakov-jana-pavla-ii-krk): 67 km odsud, 16 parkovišť
- [Letiště Lodž Władysława Reymonta](https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-lodz-wladyslawa-reymonta-lcj): 140 km odsud, 2 parkoviště
- [Letiště Vratislav Mikuláše Koperníka](https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-vratislav-mikulase-kopernika-wro): 170 km odsud, 3 parkoviště
- [Letiště Řešov-Jasionka](https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-resov-jasionka-rze): 213 km odsud, 1 parkoviště
- [Letiště Brno-Tuřany](https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-brno-turany-brq): 226 km odsud, 1 parkoviště

## Odkazy

- Hledat s vlastními termíny: [Porovnat vlastní termín cesty](https://parkoni.com/cs/suche?airport=KTW)
- Data ve formátu JSON: [KTW.json](https://parkoni.com/data/airports/KTW.json)

---

Markdown verze této stránky pro software a asistenty AI. Zdroj: Parkoni, https://parkoni.com/cs/flughafen/letiste-katovice-wojciecha-korfantego-ktw
