# Parken am Flughafen Madrid-Barajas

> Freie Parkplätze und Gesamtpreise am Flughafen Madrid-Barajas vergleichen.

Webseite: https://parkoni.com/de/flughafen/flughafen-madrid-barajas-mad

26 Parkplätze am Flughafen Madrid-Barajas auf Parkoni, noch keiner davon online buchbar. Entfernung zum Terminal: 2,1 bis 27,4 km. Transfer zum Terminal: 7 bis 48 Minuten.

## Parkoptionen am Flughafen Madrid-Barajas im Überblick

- Parkplätze auf Parkoni: 26
- Online buchbar: 0
- Entfernung zum Terminal: 2,1 bis 27,4 km
- Transfer zum Terminal: 7 bis 48 Min.
- Shuttle: 13 Parkplätze
- Valet am Terminal: 13 Parkplätze
- Überdacht oder Parkhaus: 13 Parkplätze
- Ladestation für E-Autos: 3 Parkplätze

## Alle Parkplätze am Flughafen Madrid-Barajas von A bis Z

Jeder Parkplatz hat eine eigene Seite mit Lage, Anfahrt, Öffnungszeiten und Fotos.

| Parkplatz | Transfer | Entfernung | Transferzeit | 1 Woche ab | Auf Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Aparca Seguro Madrid](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparca-seguro-madrid-mad) | Shuttle | 5,6 km | 13 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Aparca y Vuela](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparca-y-vuela-mad) | Shuttle | 10,5 km | 21 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Aparca y Vuela Bajo Coste](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparca-y-vuela-bajo-coste-mad) | Shuttle | 9,1 km | 19 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Aparca y Vuela Subterraneo](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparca-y-vuela-subterraneo-mad) | Shuttle | 2,3 km | 7 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [aparca&go](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparca-go-mad) | Valet am Terminal | 4,7 km | 12 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [AparcaBarajas](https://parkoni.com/de/parkplatz/aparcabarajas-mad) | Shuttle | 27,4 km | 12 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Barajas Express](https://parkoni.com/de/parkplatz/barajas-express-mad) | Valet am Terminal | 5,5 km | 13 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [BipBip Shuttle Parking](https://parkoni.com/de/parkplatz/bipbip-shuttle-parking-mad) | Valet am Terminal | 4,8 km | 12 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Blue Parking Madrid](https://parkoni.com/de/parkplatz/blue-parking-madrid-mad) | Shuttle | 3,6 km | 10 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Don Parking Madrid](https://parkoni.com/de/parkplatz/don-parking-madrid-mad) | Valet am Terminal | 2,2 km | 8 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [DRIVERCAR Valet by Parking Naranja](https://parkoni.com/de/parkplatz/drivercar-valet-by-parking-naranja-mad) | Valet am Terminal | 4,8 km | 12 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Globo Parking Barajas](https://parkoni.com/de/parkplatz/globo-parking-barajas-mad) | Shuttle | 3,7 km | 10 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Go Parking Barajas T1 y T2](https://parkoni.com/de/parkplatz/go-parking-barajas-t1-y-t2-mad) | Shuttle | 14,5 km | 27 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Icanfly Parking Madrid](https://parkoni.com/de/parkplatz/icanfly-parking-madrid-mad) | Valet am Terminal | 5,4 km | 13 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Jet Parking](https://parkoni.com/de/parkplatz/jet-parking-mad) | Valet am Terminal | 4,1 km | 11 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Park Sansecar](https://parkoni.com/de/parkplatz/park-sansecar-mad) | Valet am Terminal | 3,3 km | 9 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Barajas \(Parking Naranja\)](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-barajas-parking-naranja-mad) | Shuttle | 4,8 km | 12 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking del Aeropuerto](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-del-aeropuerto-mad) | Shuttle | 4,5 km | 11 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Futuro](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-futuro-mad) | Shuttle | 5,5 km | 13 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Martín Gallardo](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-martin-gallardo-mad) | Valet am Terminal | 9,1 km | 19 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Naranja Estándar](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-naranja-estandar-mad) | Shuttle | 3,7 km | 10 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Naranja Subterráneo](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-naranja-subterraneo-mad) | Shuttle | 17,5 km | 32 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Parking Plus](https://parkoni.com/de/parkplatz/parking-plus-mad) | Valet am Terminal | 27,4 km | 48 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Viparking Madrid \(Subterraneo\)](https://parkoni.com/de/parkplatz/viparking-madrid-subterraneo-mad) | Valet am Terminal | 22,1 km | 39 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [You Parking Spain](https://parkoni.com/de/parkplatz/you-parking-spain-mad) | Valet am Terminal | 2,1 km | 7 Min. | - | noch nicht buchbar |
| [Zen Parking](https://parkoni.com/de/parkplatz/zen-parking-mad) | Valet am Terminal | 5,4 km | 13 Min. | - | noch nicht buchbar |

## Häufige Fragen zum Parken am Flughafen Madrid-Barajas

### Wie komme ich vom Parkplatz zum Terminal?

Von den Parkplätzen am Flughafen Madrid-Barajas auf Parkoni bringen Sie 13 mit dem Shuttle zum Terminal und bieten 13 Valet mit Übergabe am Terminal. Der Transfer dauert 7 bis 48 Minuten.

### Wie weit sind die Parkplätze vom Terminal entfernt?

Die Parkplätze am Flughafen Madrid-Barajas liegen 2,1 bis 27,4 km vom Terminal entfernt. Am nächsten liegt You Parking Spain mit 2,1 km.

### Gibt es Valet-Parken am Flughafen Madrid-Barajas?

Ja: aparca&go, Barajas Express, BipBip Shuttle Parking, Don Parking Madrid, DRIVERCAR Valet by Parking Naranja und 8 weitere. Dort übergeben Sie das Auto am Terminal und bekommen es bei der Rückkehr dort zurück.

### Gibt es überdachte Stellplätze oder ein Parkhaus?

Ja, 13 Parkplätze am Flughafen Madrid-Barajas: Aparca y Vuela, Aparca y Vuela Subterraneo, aparca&go, Don Parking Madrid, DRIVERCAR Valet by Parking Naranja und 8 weitere.

### Kann ich mein Elektroauto laden?

3 Parkplätze haben Ladestationen für E-Autos: DRIVERCAR Valet by Parking Naranja, Go Parking Barajas T1 y T2 und Jet Parking. Ob und wie das Laden berechnet wird, steht beim Parkplatz.

## Flughäfen in der Nähe

- [Flughafen Valencia](https://parkoni.com/de/flughafen/flughafen-valencia-vlc): 286 km entfernt, 15 Parkplätze

## Links

- Mit Ihren Reisedaten suchen: [Eigene Reisedaten vergleichen](https://parkoni.com/de/suche?airport=MAD)
- Daten als JSON: [MAD.json](https://parkoni.com/data/airports/MAD.json)

---

Markdown-Fassung dieser Seite für Software und KI-Assistenten. Quelle: Parkoni, https://parkoni.com/de/flughafen/flughafen-madrid-barajas-mad
