# Parking Aeropuerto de Fráncfort

> Aeropuerto de Fráncfort: compara aparcamientos libres y precios totales.

Página web: https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-francfort-fra

52 parkings en el Aeropuerto de Fráncfort en Parkoni, ninguno aún reservable online. Distancia a la terminal: de 3,5 a 18,2 km. Traslado a la terminal: de 2 a 27 minutos.

## Opciones de parking en el Aeropuerto de Fráncfort de un vistazo

- Parkings en Parkoni: 52
- Reservables online: 0
- Distancia a la terminal: de 3,5 a 18,2 km
- Traslado a la terminal: de 2 a 27 min
- Lanzadera: 39 parkings
- Valet parking en la terminal: 13 parkings
- Cubierto o en edificio: 36 parkings
- Carga para coches eléctricos: 15 parkings

## Todos los parkings en el Aeropuerto de Fráncfort de la A a la Z

Cada parking tiene su propia página con ubicación, cómo llegar, horarios y fotos.

| Parking | Traslado | Distancia | Tiempo de traslado | 1 semana desde | En Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Aeroparkservice](https://parkoni.com/es/parkplatz/aeroparkservice-fra) | Lanzadera | 13,8 km | 20 min | - | aún no reservable |
| [APark Parkingservice](https://parkoni.com/es/parkplatz/apark-parkingservice-fra) | Lanzadera | 9,8 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [Auto-Aufsicht](https://parkoni.com/es/parkplatz/auto-aufsicht-fra) | Lanzadera | 8,3 km | 9 min | - | aún no reservable |
| [Cleverparken-24](https://parkoni.com/es/parkplatz/cleverparken-24-fra) | Lanzadera | 11,8 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [DeinParker.de](https://parkoni.com/es/parkplatz/deinparker-de-fra) | Lanzadera | 4,5 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Easy Park HZ](https://parkoni.com/es/parkplatz/easy-park-hz-fra) | Valet parking en la terminal | 14,3 km | 27 min | - | aún no reservable |
| [Flamingo Park-Service](https://parkoni.com/es/parkplatz/flamingo-park-service-fra) | Lanzadera | 6,5 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Flughafenparker Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/flughafenparker-frankfurt-fra) | Lanzadera | 6,8 km | 15 min | - | aún no reservable |
| [Flyparkservice](https://parkoni.com/es/parkplatz/flyparkservice-fra) | Lanzadera | 11,6 km | 23 min | - | aún no reservable |
| [FRA-ACCES](https://parkoni.com/es/parkplatz/fra-acces-fra) | Lanzadera | 11,6 km | 15 min | - | aún no reservable |
| [Frapark Airport](https://parkoni.com/es/parkplatz/frapark-airport-fra) | Lanzadera | 11,3 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [INFINITI PARKING Parkhaus](https://parkoni.com/es/parkplatz/infiniti-parking-parkhaus-fra) | Lanzadera | 12 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [Mainparkhaus Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/mainparkhaus-frankfurt-fra) | Lanzadera | 10,6 km | 11 min | - | aún no reservable |
| [Mein Flughafenparkhaus Frankfurt 800m to Airport](https://parkoni.com/es/parkplatz/mein-flughafenparkhaus-frankfurt-800m-to-airport-fra) | Lanzadera | 4,1 km | 2 min | - | aún no reservable |
| [Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P1](https://parkoni.com/es/parkplatz/mein-flughafenparkplatz-frankfurt-p1-fra) | Lanzadera | 4,4 km | 7 min | - | aún no reservable |
| [Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P2](https://parkoni.com/es/parkplatz/mein-flughafenparkplatz-frankfurt-p2-fra) | Lanzadera | 4,3 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Mein Flughafenparkplatz Park, Sleep & Fly](https://parkoni.com/es/parkplatz/mein-flughafenparkplatz-park-sleep-fly-fra) | Lanzadera | 4 km | 7 min | - | aún no reservable |
| [Mein Valet Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/mein-valet-frankfurt-fra) | Valet parking en la terminal | 3,9 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [myParken \(West\)](https://parkoni.com/es/parkplatz/myparken-west-fra) | Lanzadera | 7,3 km | 6 min | - | aún no reservable |
| [myParken Ost](https://parkoni.com/es/parkplatz/myparken-ost-fra) | Lanzadera | 11,4 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [Parcar Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/parcar-frankfurt-fra) | Valet parking en la terminal | 11,7 km | 23 min | - | aún no reservable |
| [Park-Paradies.de](https://parkoni.com/es/parkplatz/park-paradies-de-fra) | Lanzadera | 8,7 km | 9 min | - | aún no reservable |
| [ParkDa24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkda24-fra) | Lanzadera | 11,4 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [Parke und Fliege](https://parkoni.com/es/parkplatz/parke-und-fliege-fra) | Lanzadera | 18,2 km | 20 min | - | aún no reservable |
| [Parke und Fliege](https://parkoni.com/es/parkplatz/parke-und-fliege-fra-2) | Lanzadera | 18,1 km | 15 min | - | aún no reservable |
| [Parkeasy](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkeasy-fra) | Lanzadera | 4,8 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [Parkfuchs24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkfuchs24-fra-2) | Lanzadera | 7,8 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [Parkfuchs24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkfuchs24-fra) | Lanzadera | 9,9 km | 15 min | - | aún no reservable |
| [Parkfurt GmbH](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkfurt-gmbh-fra) | Valet parking en la terminal | 5,4 km | 13 min | - | aún no reservable |
| [Parkhaus Platzhirsch](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkhaus-platzhirsch-fra) | Lanzadera | 3,5 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [ParkingBrothers](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkingbrothers-fra) | Lanzadera | 13,5 km | 26 min | - | aún no reservable |
| [Parklücke24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkluecke24-fra) | Valet parking en la terminal | 11,1 km | 22 min | - | aún no reservable |
| [ParkNEO](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkneo-fra) | Lanzadera | 11,3 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [Parkobello](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkobello-fra) | Lanzadera | 7,1 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [ParkPoint24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkpoint24-fra) | Valet parking en la terminal | 8,4 km | 17 min | - | aún no reservable |
| [Parkport Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkport-frankfurt-fra) | Lanzadera | 8,4 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Parkservice24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkservice24-fra) | Valet parking en la terminal | 4,9 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [Parkstation Karma24](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkstation-karma24-fra) | Lanzadera | 13,8 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [ParkTo](https://parkoni.com/es/parkplatz/parkto-fra) | Lanzadera | 13,8 km | 11 min | - | aún no reservable |
| [Phoenix Parkservice](https://parkoni.com/es/parkplatz/phoenix-parkservice-fra) | Valet parking en la terminal | 11,2 km | 12 min | - | aún no reservable |
| [Premium Valet Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/premium-valet-frankfurt-fra) | Valet parking en la terminal | 8,8 km | 18 min | - | aún no reservable |
| [Prestige-Parking](https://parkoni.com/es/parkplatz/prestige-parking-fra) | Valet parking en la terminal | 12 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Safely Parking Parkhaus \(Infiniti-Parking\)](https://parkoni.com/es/parkplatz/safely-parking-parkhaus-infiniti-parking-fra) | Lanzadera | 10,6 km | 10 min | - | aún no reservable |
| [Shuttle Parking](https://parkoni.com/es/parkplatz/shuttle-parking-fra) | Valet parking en la terminal | 9,8 km | 13 min | - | aún no reservable |
| [Skyline Parken](https://parkoni.com/es/parkplatz/skyline-parken-fra) | Lanzadera | 7,6 km | 9 min | - | aún no reservable |
| [Skyline Parken](https://parkoni.com/es/parkplatz/skyline-parken-fra-2) | Lanzadera | 7,7 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Skyparking24](https://parkoni.com/es/parkplatz/skyparking24-fra) | Valet parking en la terminal | 8,4 km | 8 min | - | aún no reservable |
| [Sparparker](https://parkoni.com/es/parkplatz/sparparker-fra) | Lanzadera | 12,7 km | 13 min | - | aún no reservable |
| [Star Valet / Star Parkplatz](https://parkoni.com/es/parkplatz/star-valet-star-parkplatz-fra) | Lanzadera | 12 km | 23 min | - | aún no reservable |
| [Star Valet / Star Parkplatz](https://parkoni.com/es/parkplatz/star-valet-star-parkplatz-fra-2) | Lanzadera | 11,2 km | 11 min | - | aún no reservable |
| [Supreme Parking Frankfurt](https://parkoni.com/es/parkplatz/supreme-parking-frankfurt-fra) | Valet parking en la terminal | 12,6 km | 11 min | - | aún no reservable |
| [World Parking](https://parkoni.com/es/parkplatz/world-parking-fra) | Lanzadera | 15,7 km | 14 min | - | aún no reservable |

## Preguntas frecuentes sobre el parking en el Aeropuerto de Fráncfort

### ¿Cómo llego del parking a la terminal?

De los parkings en el Aeropuerto de Fráncfort en Parkoni, 39 le llevan a la terminal en lanzadera y 13 ofrecen aparcacoches con entrega en la terminal. El traslado dura de 2 a 27 minutos.

### ¿A qué distancia de la terminal están los parkings?

Los parkings en el Aeropuerto de Fráncfort están a de 3,5 a 18,2 km de la terminal. El más cercano es Parkhaus Platzhirsch, a 3,5 km.

### ¿Hay servicio de aparcacoches en el Aeropuerto de Fráncfort?

Sí: Easy Park HZ, Mein Valet Frankfurt, Parcar Frankfurt, Parkfurt GmbH, Parklücke24 y 8 más. Entrega su coche en la terminal y lo recoge allí a su vuelta.

### ¿Hay plazas cubiertas o un parking en edificio?

Sí, 36 parkings en el Aeropuerto de Fráncfort: Aeroparkservice, APark Parkingservice, Auto-Aufsicht, Cleverparken-24, DeinParker.de y 31 más.

### ¿Puedo cargar mi coche eléctrico?

15 parkings tienen puntos de carga: Cleverparken-24, FRA-ACCES, INFINITI PARKING Parkhaus, Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P1, Mein Flughafenparkplatz Frankfurt P2 y 10 más. Cada parking indica si la carga se cobra y cómo.

## Cómo llegar y aparcar en el aeropuerto de Fráncfort

Equipo editorial de Parkoni, actualizado el 21 de octubre de 2026

### Cómo llegar a la terminal

El aeropuerto de Fráncfort tiene más de una terminal. La documentación de viaje de tu aerolínea suele indicar qué terminal utiliza. Compruébalo antes de salir, porque desplazarse entre terminales lleva tiempo.

En coche, se llega al aeropuerto por las autopistas A3 y A5. Si has reservado el aparcamiento a través de Parkoni, conduce primero hasta ese aparcamiento. La página de la oferta y tu bono indican cómo llegar desde allí a la terminal (en lanzadera, a pie o entregando el coche).

### Qué debes saber sobre el aparcamiento en el aeropuerto

- **Prevé tiempo extra:** Además del trayecto en coche, cuenta con la llegada al aparcamiento y el traslado a la terminal. El tiempo de traslado se indica en cada oferta.
- **Compara el precio total:** Para tus fechas mostramos el precio total con IVA y todas las tasas obligatorias incluidos. Los aparcamientos más alejados de la terminal suelen ofrecer lanzadera.
- **Revisa tu vehículo:** Si tienes un vehículo alto, un cofre de techo o un remolque, consulta los datos de altura y tipo de vehículo de la oferta.
- **Llévate los objetos de valor:** No dejes objetos de valor ni documentos en el coche.
- **Avisa de los retrasos:** Si tu vuelo de regreso sufre un retraso importante, avisa al aparcamiento. El número de teléfono figura en tu bono.

### Las horas de tu bono son hora local

Todas las horas de tu bono y de tu confirmación son la hora local del aeropuerto, que en Fráncfort es la hora alemana (CET o CEST). Es importante si reservas desde otra zona horaria o si hay un cambio de hora durante tu viaje.

## Aeropuertos cercanos

- [Aeropuerto de Fráncfort-Hahn](https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-francfort-hahn-hhn): a 94 km, 6 parkings
- [Aeropuerto de Colonia-Bonn](https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-colonia-bonn-cgn): a 137 km, 13 parkings
- [Aeropuerto de Karlsruhe-Baden-Baden](https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-karlsruhe-baden-baden-fkb): a 144 km, 3 parkings
- [Aeropuerto de Stuttgart](https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-stuttgart-str): a 157 km, 22 parkings
- [Aeropuerto de Dortmund](https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-dortmund-dtm): a 178 km, 1 parking

## Enlaces

- Busca con tus fechas: [Compara tus propias fechas](https://parkoni.com/es/suche?airport=FRA)
- Datos en JSON: [FRA.json](https://parkoni.com/data/airports/FRA.json)

---

Versión en Markdown de esta página para software y asistentes de IA. Fuente: Parkoni, https://parkoni.com/es/flughafen/aeropuerto-de-francfort-fra
