# Parkimine: Brüsseli lennujaam

> Võrrelge vabu parklaid ja kogu hindu: Brüsseli lennujaam.

Veebileht: https://parkoni.com/et/flughafen/bruesseli-lennujaam-bru

21 parklat Parkonis: Brüsseli lennujaam, ükski neist pole veel veebis broneeritav. Kaugus terminalist: 2,6 kuni 6,8 km. Transfeer terminali: 4 kuni 20 minutit.

## Parkimisvõimalused ühe pilguga: Brüsseli lennujaam

- Parklad Parkonis: 21
- Veebis broneeritav: 0
- Kaugus terminalist: 2,6 kuni 6,8 km
- Transfeer terminali: 4 kuni 20 min
- Shuttle: 21 parklat
- Katusealune või parkimismaja: 8 parklat
- Elektriautode laadija: 2 parklat

## Kõik parklad kohas Brüsseli lennujaam tähestikulises järjekorras

Igal parklal on oma leht asukoha, teejuhi, lahtiolekuaegade ja fotodega.

| Parkla | Transfeer | Kaugus | Transferi aeg | 1 nädal alates | Parkonis |
|---|---|---|---|---|---|
| [Aeropark 1000](https://parkoni.com/et/parkplatz/aeropark-1000-bru) | Shuttle | 4,4 km | 7 min | - | veel mitte broneeritav |
| [AEROPARKING BRUSSELS](https://parkoni.com/et/parkplatz/aeroparking-brussels-bru) | Shuttle | 2,9 km | 9 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Budget Parking Brussels](https://parkoni.com/et/parkplatz/budget-parking-brussels-bru) | Shuttle | 4,4 km | 11 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Ciao Park](https://parkoni.com/et/parkplatz/ciao-park-bru) | Shuttle | 4,7 km | 12 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Drop Fly Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/drop-fly-zaventem-bru) | Shuttle | 4,4 km | 11 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Flex Park](https://parkoni.com/et/parkplatz/flex-park-bru) | Shuttle | 3,4 km | 4 min | - | veel mitte broneeritav |
| [GoPark Official](https://parkoni.com/et/parkplatz/gopark-official-bru) | Shuttle | 4,3 km | 7 min | - | veel mitte broneeritav |
| [OM PARKING ZAVENTEM](https://parkoni.com/et/parkplatz/om-parking-zaventem-bru) | Shuttle | 2,8 km | 6 min | - | veel mitte broneeritav |
| [P12 BRU AIRPORT](https://parkoni.com/et/parkplatz/p12-bru-airport-bru) | Shuttle | 5,2 km | 10 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Park 2 Fly](https://parkoni.com/et/parkplatz/park-2-fly-bru) | Shuttle | 6,8 km | 15 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Parking 21](https://parkoni.com/et/parkplatz/parking-21-bru) | Shuttle | 2,6 km | 20 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Parking City Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/parking-city-zaventem-bru) | Shuttle | 3,9 km | 4 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Parkings Premier Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/parkings-premier-zaventem-bru) | Shuttle | 6,3 km | 14 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Parkly](https://parkoni.com/et/parkplatz/parkly-bru) | Shuttle | 3,2 km | 7 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Propark Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/propark-zaventem-bru) | Shuttle | 3,1 km | 7 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Quick Parking Brussels Airport](https://parkoni.com/et/parkplatz/quick-parking-brussels-airport-bru) | Shuttle | - | 4 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Safly Parking Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/safly-parking-zaventem-bru) | Shuttle | 3,4 km | 5 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Secufly Parking](https://parkoni.com/et/parkplatz/secufly-parking-bru) | Shuttle | 6,5 km | 7 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Star Parking Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/star-parking-zaventem-bru) | Shuttle | 4,2 km | 10 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Surefly Parking Zaventem](https://parkoni.com/et/parkplatz/surefly-parking-zaventem-bru) | Shuttle | 4,2 km | 11 min | - | veel mitte broneeritav |
| [Zeker Park](https://parkoni.com/et/parkplatz/zeker-park-bru) | Shuttle | 3,1 km | 9 min | - | veel mitte broneeritav |

## Korduma kippuvad küsimused parkimise kohta: Brüsseli lennujaam

### Kuidas ma parklast terminali jõuan?

Parkonis olevatest parklatest kohas Brüsseli lennujaam viivad teid 21 shuttle'iga terminali. Transfeer kestab 4 kuni 20 minutit.

### Kui kaugel on parklad terminalist?

Parklad kohas Brüsseli lennujaam asuvad terminalist 2,6 kuni 6,8 km kaugusel. Lähim on Parking 21 2,6 km kaugusel.

### Kas on katusealuseid kohti või parkimismaja?

Jah, 8 parklat kohas Brüsseli lennujaam: P12 BRU AIRPORT, Park 2 Fly, Parking 21, Parking City Zaventem, Parkly ja 3 veel.

### Kas saan oma elektriautot laadida?

2 parklas on elektriautode laadijad: Parking 21 ja Parkings Premier Zaventem. Kas ja kuidas laadimist arvestatakse, on kirjas parkla juures.

## Lennujaamad läheduses

- [Brüsseli Charleroi lennujaam](https://parkoni.com/et/flughafen/bruesseli-charleroi-lennujaam-crl): 49 km kaugusel, 16 parklat
- [Eindhoveni lennujaam](https://parkoni.com/et/flughafen/eindhoveni-lennujaam-ein): 87 km kaugusel, 4 parklat
- [Maastricht-Aacheni lennujaam](https://parkoni.com/et/flughafen/maastricht-aacheni-lennujaam-mst): 90 km kaugusel, 1 parkla
- [Lille'i lennujaam](https://parkoni.com/et/flughafen/lille-i-lennujaam-lil): 104 km kaugusel, 1 parkla
- [Rotterdam-Haagi lennujaam](https://parkoni.com/et/flughafen/rotterdam-haagi-lennujaam-rtm): 117 km kaugusel, 4 parklat

## Lingid

- Otsige oma reisikuupäevadega: [Võrdle oma reisikuupäevi](https://parkoni.com/et/suche?airport=BRU)
- Andmed JSON-ina: [BRU.json](https://parkoni.com/data/airports/BRU.json)

---

Selle lehe Markdown-versioon tarkvarale ja tehisintellekti assistentidele. Allikas: Parkoni, https://parkoni.com/et/flughafen/bruesseli-lennujaam-bru
