# Pysäköinti Stuttgartin lentoasema

> Stuttgartin lentoasema: vertaile vapaita pysäköintialueita ja kokonaishintoja.

Verkkosivu: https://parkoni.com/fi/flughafen/stuttgartin-lentoasema-str

Stuttgartin lentoasema: 22 pysäköintialuetta Parkonissa, yhtäkään ei voi vielä varata verkossa. Etäisyys terminaaliin: 0,5-8 km. Kuljetus terminaaliin: 3-17 minuuttia.

## Stuttgartin lentoasema: pysäköintivaihtoehdot lyhyesti

- Pysäköintialueet Parkonissa: 22
- Varattavissa verkossa: 0
- Etäisyys terminaaliin: 0,5-8 km
- Kuljetus terminaaliin: 3-17 min
- Sukkulabussi: 14 pysäköintialuetta
- Valet terminaalissa: 8 pysäköintialuetta
- Katettu tai pysäköintitalo: 16 pysäköintialuetta
- Sähköauton lataus: 2 pysäköintialuetta

## Stuttgartin lentoasema: kaikki pysäköintialueet A:sta Ö:hön

Jokaisella pysäköintialueella on oma sivu, jossa sijainti, ajo-ohjeet, aukioloajat ja kuvat.

| Pysäköintialue | Kuljetus | Etäisyys | Kuljetusaika | 1 viikko alk. | Parkonissa |
|---|---|---|---|---|---|
| [Agel Park Service](https://parkoni.com/fi/parkplatz/agel-park-service-str) | Sukkulabussi | 4,2 km | 5 min | - | ei vielä varattavissa |
| [AYA Parking Ostfildern](https://parkoni.com/fi/parkplatz/aya-parking-ostfildern-str) | Sukkulabussi | 2,9 km | 7 min | - | ei vielä varattavissa |
| [CityParks](https://parkoni.com/fi/parkplatz/cityparks-str) | Valet terminaalissa | 5,2 km | 12 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Ferien-Parken Stuttgart](https://parkoni.com/fi/parkplatz/ferien-parken-stuttgart-str) | Sukkulabussi | 1,5 km | 5 min | - | ei vielä varattavissa |
| [FlyAway Service](https://parkoni.com/fi/parkplatz/flyaway-service-str) | Sukkulabussi | 4,2 km | 5 min | - | ei vielä varattavissa |
| [FlyParks](https://parkoni.com/fi/parkplatz/flyparks-str) | Sukkulabussi | 5,2 km | 7 min | - | ei vielä varattavissa |
| [FlyParks 2](https://parkoni.com/fi/parkplatz/flyparks-2-str) | Sukkulabussi | 5,9 km | 7 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Kelekci-Parkservice](https://parkoni.com/fi/parkplatz/kelekci-parkservice-str) | Sukkulabussi | 2,3 km | 12 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Park2Travel](https://parkoni.com/fi/parkplatz/park2travel-str) | Valet terminaalissa | 6,1 km | 14 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Park4You Stuttgart Flughafen](https://parkoni.com/fi/parkplatz/park4you-stuttgart-flughafen-str) | Valet terminaalissa | 2,4 km | 8 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Parkoa](https://parkoni.com/fi/parkplatz/parkoa-str) | Sukkulabussi | 3,1 km | 9 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Parkservice Flughafen Stuttgart](https://parkoni.com/fi/parkplatz/parkservice-flughafen-stuttgart-str) | Sukkulabussi | 0,5 km | 5 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Parkservice Loewe](https://parkoni.com/fi/parkplatz/parkservice-loewe-str) | Sukkulabussi | 1,8 km | 7 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Parkservice Loewe P2](https://parkoni.com/fi/parkplatz/parkservice-loewe-p2-str) | Sukkulabussi | 2,2 km | 8 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Parkservice Raslan](https://parkoni.com/fi/parkplatz/parkservice-raslan-str) | Sukkulabussi | 3,8 km | 3 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Skyride Parking & Shuttle](https://parkoni.com/fi/parkplatz/skyride-parking-shuttle-str) | Sukkulabussi | 3,7 km | 12 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Stuttgart Flughafen Parken](https://parkoni.com/fi/parkplatz/stuttgart-flughafen-parken-str) | Valet terminaalissa | 4,5 km | 11 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Stuttgart Flughafen Parker](https://parkoni.com/fi/parkplatz/stuttgart-flughafen-parker-str) | Sukkulabussi | 5,1 km | 5 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Supreme Parking](https://parkoni.com/fi/parkplatz/supreme-parking-str) | Valet terminaalissa | 7,7 km | 12 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Terminal-Parkservice](https://parkoni.com/fi/parkplatz/terminal-parkservice-str) | Valet terminaalissa | 3,1 km | 9 min | - | ei vielä varattavissa |
| [Valet2Fly](https://parkoni.com/fi/parkplatz/valet2fly-str) | Valet terminaalissa | 8 km | 17 min | - | ei vielä varattavissa |
| [ValetMax](https://parkoni.com/fi/parkplatz/valetmax-str) | Valet terminaalissa | 4,2 km | 11 min | - | ei vielä varattavissa |

## Stuttgartin lentoasema: usein kysyttyä pysäköinnistä

### Miten pääsen pysäköintialueelta terminaaliin?

Stuttgartin lentoasema, pysäköintialueet Parkonissa: 14 kuljettaa terminaaliin bussilla ja 8 tarjoaa valet-palvelun, auton luovutus terminaalissa. Kuljetus kestää 3-17 minuuttia.

### Kuinka kaukana terminaalista pysäköintialueet ovat?

Stuttgartin lentoasema: pysäköintialueet ovat 0,5-8 km:n päässä terminaalista. Lähin on Parkservice Flughafen Stuttgart, 0,5 km.

### Stuttgartin lentoasema: onko valet-pysäköintiä?

Kyllä: CityParks, Park2Travel, Park4You Stuttgart Flughafen, Stuttgart Flughafen Parken, Supreme Parking ja 3 muuta. Luovutat auton terminaalissa ja saat sen samasta paikasta takaisin palatessasi.

### Onko katettuja paikkoja tai pysäköintitaloa?

Kyllä, Stuttgartin lentoasema: 16 pysäköintialuetta \(Agel Park Service, AYA Parking Ostfildern, CityParks, FlyAway Service, FlyParks ja 11 muuta\).

### Voinko ladata sähköautoni?

Latauspisteitä on 2 pysäköintialueella: Stuttgart Flughafen Parker ja ValetMax. Jokainen alue kertoo, laskutetaanko lataus ja miten.

## Lähellä olevat lentoasemat

- [Karlsruhe-Baden-Badenin lentoasema](https://parkoni.com/fi/flughafen/karlsruhe-baden-badenin-lentoasema-fkb): 84 km päässä, 3 pysäköintialuetta
- [Memmingenin lentoasema](https://parkoni.com/fi/flughafen/memmingenin-lentoasema-fmm): 108 km päässä, 3 pysäköintialuetta
- [Frankfurtin lentoasema](https://parkoni.com/fi/flughafen/frankfurtin-lentoasema-fra): 157 km päässä, 52 pysäköintialuetta
- [Nürnbergin lentoasema](https://parkoni.com/fi/flughafen/nurnbergin-lentoasema-nue): 162 km päässä, 5 pysäköintialuetta
- [Basel-Mulhouse-Freiburgin EuroAirport](https://parkoni.com/fi/flughafen/basel-mulhouse-freiburgin-euroairport-bsl): 175 km päässä, 1 pysäköintialue

## Linkit

- Hae omilla päivilläsi: [Vertaa omia matkapäiviäsi](https://parkoni.com/fi/suche?airport=STR)
- Tiedot JSON-muodossa: [STR.json](https://parkoni.com/data/airports/STR.json)

---

Tämän sivun Markdown-versio ohjelmistoille ja tekoälyavustajille. Lähde: Parkoni, https://parkoni.com/fi/flughafen/stuttgartin-lentoasema-str
