# Parking Aéroport de Bruxelles-National

> Aéroport de Bruxelles-National : comparez les parkings disponibles et les prix totaux.

Page web : https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-bruxelles-national-bru

Aéroport de Bruxelles-National : 21 parkings sur Parkoni, aucun encore réservable en ligne. Distance au terminal : 2,6 à 6,8 km. Transfert vers le terminal : 4 à 20 minutes.

## Aéroport de Bruxelles-National : les options de parking en bref

- Parkings sur Parkoni: 21
- Réservables en ligne: 0
- Distance au terminal: 2,6 à 6,8 km
- Transfert vers le terminal: 4 à 20 min
- Navette: 21 parkings
- Couvert ou parking à étages: 8 parkings
- Recharge pour voitures électriques: 2 parkings

## Aéroport de Bruxelles-National : tous les parkings de A à Z

Chaque parking a sa propre page avec emplacement, accès, horaires et photos.

| Parking | Transfert | Distance | Temps de transfert | 1 semaine dès | Sur Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Aeropark 1000](https://parkoni.com/fr/parkplatz/aeropark-1000-bru) | Navette | 4,4 km | 7 min | - | pas encore réservable |
| [AEROPARKING BRUSSELS](https://parkoni.com/fr/parkplatz/aeroparking-brussels-bru) | Navette | 2,9 km | 9 min | - | pas encore réservable |
| [Budget Parking Brussels](https://parkoni.com/fr/parkplatz/budget-parking-brussels-bru) | Navette | 4,4 km | 11 min | - | pas encore réservable |
| [Ciao Park](https://parkoni.com/fr/parkplatz/ciao-park-bru) | Navette | 4,7 km | 12 min | - | pas encore réservable |
| [Drop Fly Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/drop-fly-zaventem-bru) | Navette | 4,4 km | 11 min | - | pas encore réservable |
| [Flex Park](https://parkoni.com/fr/parkplatz/flex-park-bru) | Navette | 3,4 km | 4 min | - | pas encore réservable |
| [GoPark Official](https://parkoni.com/fr/parkplatz/gopark-official-bru) | Navette | 4,3 km | 7 min | - | pas encore réservable |
| [OM PARKING ZAVENTEM](https://parkoni.com/fr/parkplatz/om-parking-zaventem-bru) | Navette | 2,8 km | 6 min | - | pas encore réservable |
| [P12 BRU AIRPORT](https://parkoni.com/fr/parkplatz/p12-bru-airport-bru) | Navette | 5,2 km | 10 min | - | pas encore réservable |
| [Park 2 Fly](https://parkoni.com/fr/parkplatz/park-2-fly-bru) | Navette | 6,8 km | 15 min | - | pas encore réservable |
| [Parking 21](https://parkoni.com/fr/parkplatz/parking-21-bru) | Navette | 2,6 km | 20 min | - | pas encore réservable |
| [Parking City Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/parking-city-zaventem-bru) | Navette | 3,9 km | 4 min | - | pas encore réservable |
| [Parkings Premier Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/parkings-premier-zaventem-bru) | Navette | 6,3 km | 14 min | - | pas encore réservable |
| [Parkly](https://parkoni.com/fr/parkplatz/parkly-bru) | Navette | 3,2 km | 7 min | - | pas encore réservable |
| [Propark Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/propark-zaventem-bru) | Navette | 3,1 km | 7 min | - | pas encore réservable |
| [Quick Parking Brussels Airport](https://parkoni.com/fr/parkplatz/quick-parking-brussels-airport-bru) | Navette | - | 4 min | - | pas encore réservable |
| [Safly Parking Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/safly-parking-zaventem-bru) | Navette | 3,4 km | 5 min | - | pas encore réservable |
| [Secufly Parking](https://parkoni.com/fr/parkplatz/secufly-parking-bru) | Navette | 6,5 km | 7 min | - | pas encore réservable |
| [Star Parking Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/star-parking-zaventem-bru) | Navette | 4,2 km | 10 min | - | pas encore réservable |
| [Surefly Parking Zaventem](https://parkoni.com/fr/parkplatz/surefly-parking-zaventem-bru) | Navette | 4,2 km | 11 min | - | pas encore réservable |
| [Zeker Park](https://parkoni.com/fr/parkplatz/zeker-park-bru) | Navette | 3,1 km | 9 min | - | pas encore réservable |

## Aéroport de Bruxelles-National : questions fréquentes sur le parking

### Comment aller du parking au terminal ?

Parmi les parkings de Aéroport de Bruxelles-National sur Parkoni, 21 vous emmènent au terminal en navette. Le transfert dure 4 à 20 minutes.

### À quelle distance du terminal se trouvent les parkings ?

Les parkings de Aéroport de Bruxelles-National sont à 2,6 à 6,8 km du terminal. Le plus proche est Parking 21, à 2,6 km.

### Y a-t-il des places couvertes ou un parking à étages ?

Oui, 8 parkings \(Aéroport de Bruxelles-National\) : P12 BRU AIRPORT, Park 2 Fly, Parking 21, Parking City Zaventem, Parkly et 3 autres.

### Puis-je recharger ma voiture électrique ?

2 parkings disposent de bornes de recharge : Parking 21 et Parkings Premier Zaventem. Chaque parking indique si et comment la recharge est facturée.

## Aéroports à proximité

- [Aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi](https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-bruxelles-sud-charleroi-crl): à 49 km, 16 parkings
- [Aéroport d'Eindhoven](https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-d-eindhoven-ein): à 87 km, 4 parkings
- [Aéroport de Maastricht-Aix-la-Chapelle](https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-maastricht-aix-la-chapelle-mst): à 90 km, 1 parking
- [Aéroport de Lille-Lesquin](https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-lille-lesquin-lil): à 104 km, 1 parking
- [Aéroport de Rotterdam-La Haye](https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-rotterdam-la-haye-rtm): à 117 km, 4 parkings

## Liens

- Rechercher avec vos dates : [Comparer vos propres dates](https://parkoni.com/fr/suche?airport=BRU)
- Données en JSON : [BRU.json](https://parkoni.com/data/airports/BRU.json)

---

Version Markdown de cette page pour les logiciels et les assistants IA. Source : Parkoni, https://parkoni.com/fr/flughafen/aeroport-de-bruxelles-national-bru
