# Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér parkolás

> Hasonlítsd össze a szabad parkolókat és a teljes árakat itt: Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér.

Weboldal: https://parkoni.com/hu/flughafen/katowice-wojciech-korfanty-nemzetkozi-repuloter-ktw

Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: 19 parkoló a Parkonin, egyik sem foglalható még online. Távolság a terminálig: 1,2-2,9 km. Transzfer a terminálig: 1-9 perc.

## Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: parkolási lehetőségek áttekintve

- Parkolók a Parkonin: 19
- Online foglalható: 0
- Távolság a terminálig: 1,2-2,9 km
- Transzfer a terminálig: 1-9 perc
- Shuttle: 17 parkoló
- Séta: 2 parkoló
- Fedett vagy parkolóház: 3 parkoló

## Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: minden parkoló A-tól Z-ig

Minden parkolónak saját oldala van elhelyezkedéssel, megközelítéssel, nyitvatartással és fotókkal.

| Parkoló | Transzfer | Távolság | Transzferidő | 1 hét ártól | A Parkonin |
|---|---|---|---|---|---|
| [1Parking](https://parkoni.com/hu/parkplatz/1parking-ktw) | Shuttle | 1,9 km | 4 perc | - | még nem foglalható |
| [24h WIZ-PARK](https://parkoni.com/hu/parkplatz/24h-wiz-park-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 perc | - | még nem foglalható |
| [A1 RONDO](https://parkoni.com/hu/parkplatz/a1-rondo-ktw) | Shuttle | 1,2 km | 6 perc | - | még nem foglalható |
| [GoPark Pyrzowice](https://parkoni.com/hu/parkplatz/gopark-pyrzowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 1 perc | - | még nem foglalható |
| [Grand Parking Katowice](https://parkoni.com/hu/parkplatz/grand-parking-katowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 perc | - | még nem foglalható |
| [KTW Parking](https://parkoni.com/hu/parkplatz/ktw-parking-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 perc | - | még nem foglalható |
| [Marko Parking](https://parkoni.com/hu/parkplatz/marko-parking-ktw) | Séta | 2,9 km | 9 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking 66 Katowice](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-66-katowice-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 9 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking LOT-28](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-lot-28-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking MTM](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-mtm-ktw) | Shuttle | 1,6 km | 7 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking na 5](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-na-5-ktw) | Shuttle | 1,5 km | 2 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking Oaza Lotnisko](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-oaza-lotnisko-ktw) | Shuttle | 1,9 km | 2 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking Okey](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-okey-ktw) | Shuttle | 2,1 km | 2 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking Place Shuttle](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-place-shuttle-ktw) | Séta | 2,9 km | 8 perc | - | még nem foglalható |
| [Parking Polonia](https://parkoni.com/hu/parkplatz/parking-polonia-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 perc | - | még nem foglalható |
| [PERI Parking](https://parkoni.com/hu/parkplatz/peri-parking-ktw) | Shuttle | 2,9 km | 3 perc | - | még nem foglalható |
| [Prime Parking Katowice](https://parkoni.com/hu/parkplatz/prime-parking-katowice-ktw) | Shuttle | 1,2 km | 3 perc | - | még nem foglalható |
| [SkyParking Pyrzowice](https://parkoni.com/hu/parkplatz/skyparking-pyrzowice-ktw) | Shuttle | 1,7 km | 7 perc | - | még nem foglalható |
| [Startuj Z Nami](https://parkoni.com/hu/parkplatz/startuj-z-nami-ktw) | Shuttle | 1,7 km | 7 perc | - | még nem foglalható |

## Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: gyakori kérdések a parkolásról

### Hogyan jutok el a parkolótól a terminálig?

Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér, parkolók a Parkonin: 17 transzferbusszal a terminálig és 2 gyalog elérhető. A transzfer 1-9 percig tart.

### Milyen messze vannak a parkolók a termináltól?

Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: a parkolók 1,2-2,9 km-re vannak a termináltól. A legközelebbi: Prime Parking Katowice, 1,2 km.

### Vannak fedett helyek vagy parkolóház?

Igen, Katowice Wojciech Korfanty nemzetközi repülőtér: 3 parkoló \(Parking Oaza Lotnisko, Parking Polonia és PERI Parking\).

## Közeli repülőterek

- [Krakkó II. János Pál nemzetközi repülőtér](https://parkoni.com/hu/flughafen/krakko-ii-janos-pal-nemzetkozi-repuloter-krk): 67 km-re, 16 parkoló
- [Łódź Władysław Reymont repülőtér](https://parkoni.com/hu/flughafen/lodz-wladyslaw-reymont-repuloter-lcj): 140 km-re, 2 parkoló
- [Wrocławi Kopernikusz repülőtér](https://parkoni.com/hu/flughafen/wroclawi-kopernikusz-repuloter-wro): 170 km-re, 3 parkoló
- [Rzeszów-Jasionka repülőtér](https://parkoni.com/hu/flughafen/rzeszow-jasionka-repuloter-rze): 213 km-re, 1 parkoló
- [Brno-Tuřany repülőtér](https://parkoni.com/hu/flughafen/brno-turany-repuloter-brq): 226 km-re, 1 parkoló

## Hivatkozások

- Keresés a saját időpontjaival: [Saját utazási időpontok összehasonlítása](https://parkoni.com/hu/suche?airport=KTW)
- Adatok JSON-ban: [KTW.json](https://parkoni.com/data/airports/KTW.json)

---

Az oldal Markdown-változata szoftverek és MI-asszisztensek számára. Forrás: Parkoni, https://parkoni.com/hu/flughafen/katowice-wojciech-korfanty-nemzetkozi-repuloter-ktw
