# Stovėjimas oro uoste: Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas

> Palyginkite laisvas aikšteles ir bendras kainas oro uoste: Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas.

Tinklalapis: https://parkoni.com/lt/flughafen/krokuvos-jono-pauliaus-ii-tarptautinis-oro-uostas-krk

Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: 16 aikštelių Parkoni, nė vienos dar negalima užsisakyti internetu. Atstumas iki terminalo: 1,1-6 km. Pervežimas iki terminalo: 2-14 min.

## Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: stovėjimo galimybės trumpai

- Aikštelės Parkoni: 16
- Užsakoma internetu: 0
- Atstumas iki terminalo: 1,1-6 km
- Pervežimas iki terminalo: 2-14 min.
- Pervežimas autobusiuku: 16 aikštelių
- Dengta arba daugiaaukštė: 2 aikštelės

## Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: visos aikštelės nuo A iki Ž

Kiekviena aikštelė turi savo puslapį su vieta, atvykimu, darbo laiku ir nuotraukomis.

| Aikštelė | Pervežimas | Atstumas | Pervežimo laikas | 1 savaitė nuo | Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [ALEPARKING](https://parkoni.com/lt/parkplatz/aleparking-krk) | Pervežimas autobusiuku | 1,1 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |
| [AUTO ZONE POLSKA](https://parkoni.com/lt/parkplatz/auto-zone-polska-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,1 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [B1 Parking Krakow Balice](https://parkoni.com/lt/parkplatz/b1-parking-krakow-balice-krk) | Pervežimas autobusiuku | 1,1 km | 2 min. | - | dar neužsakoma |
| [Balice Premium Park](https://parkoni.com/lt/parkplatz/balice-premium-park-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,7 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Balicelot24](https://parkoni.com/lt/parkplatz/balicelot24-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [C3 Parking Balice](https://parkoni.com/lt/parkplatz/c3-parking-balice-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Holiday Car Park Krakow](https://parkoni.com/lt/parkplatz/holiday-car-park-krakow-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,6 km | 4 min. | - | dar neužsakoma |
| [King Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/king-parking-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking 4U](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-4u-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Amber Balice](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-amber-balice-krk) | Pervežimas autobusiuku | 6 km | 14 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Green BIS](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-green-bis-krk) | Pervežimas autobusiuku | 4,7 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Samolocik Krakow Airport](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-samolocik-krakow-airport-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [R8 Parking Kraków](https://parkoni.com/lt/parkplatz/r8-parking-krakow-krk) | Pervežimas autobusiuku | 1,1 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [SkyParking Balice](https://parkoni.com/lt/parkplatz/skyparking-balice-krk) | Pervežimas autobusiuku | - | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Stolar Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/stolar-parking-krk) | Pervežimas autobusiuku | 2,6 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Victory Cars](https://parkoni.com/lt/parkplatz/victory-cars-krk) | Pervežimas autobusiuku | 1,7 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |

## Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: dažni klausimai apie parkingą

### Kaip nuvykti nuo aikštelės iki terminalo?

Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas, aikštelės Parkoni: 16 su pervežimu autobusu iki terminalo. Pervežimas trunka 2-14 min.

### Kaip toli nuo terminalo yra aikštelės?

Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: aikštelės yra 1,1-6 km nuo terminalo. Arčiausiai yra B1 Parking Krakow Balice: 1,1 km.

### Ar yra dengtų vietų ar daugiaaukštė aikštelė?

Taip, Krokuvos Jono Pauliaus II tarptautinis oro uostas: 2 aikštelės \(ALEPARKING ir B1 Parking Krakow Balice\).

## Netoliese esantys oro uostai

- [Katovicų Wojciecho Korfanty tarptautinis oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/katovicu-wojciecho-korfanty-tarptautinis-oro-uostas-ktw): už 67 km, 19 aikštelių
- [Ržešuvo Jasionkos oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/rzesuvo-jasionkos-oro-uostas-rze): už 160 km, 1 aikštelė
- [Lodzės Władysławo Reymonto oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/lodzes-wladyslawo-reymonto-oro-uostas-lcj): už 185 km, 2 aikštelės
- [Vroclavo Koperniko oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/vroclavo-koperniko-oro-uostas-wro): už 235 km, 3 aikštelės
- [Brno Tuřanų oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/brno-turanu-oro-uostas-brq): už 245 km, 1 aikštelė

## Nuorodos

- Ieškoti su savo datomis: [Palyginti savo kelionės datas](https://parkoni.com/lt/suche?airport=KRK)
- Duomenys JSON formatu: [KRK.json](https://parkoni.com/data/airports/KRK.json)

---

Šio puslapio Markdown versija programinei įrangai ir DI asistentams. Šaltinis: Parkoni, https://parkoni.com/lt/flughafen/krokuvos-jono-pauliaus-ii-tarptautinis-oro-uostas-krk
