# Stovėjimas oro uoste: Neapolio tarptautinis oro uostas

> Palyginkite laisvas aikšteles ir bendras kainas oro uoste: Neapolio tarptautinis oro uostas.

Tinklalapis: https://parkoni.com/lt/flughafen/neapolio-tarptautinis-oro-uostas-nap

Neapolio tarptautinis oro uostas: 25 aikštelės Parkoni, nė vienos dar negalima užsisakyti internetu. Atstumas iki terminalo: 1,3-8,1 km. Pervežimas iki terminalo: 3-12 min.

## Neapolio tarptautinis oro uostas: stovėjimo galimybės trumpai

- Aikštelės Parkoni: 25
- Užsakoma internetu: 0
- Atstumas iki terminalo: 1,3-8,1 km
- Pervežimas iki terminalo: 3-12 min.
- Pervežimas autobusiuku: 24 aikštelės
- Pėsčiomis: 1 aikštelė
- Dengta arba daugiaaukštė: 12 aikštelių

## Neapolio tarptautinis oro uostas: visos aikštelės nuo A iki Ž

Kiekviena aikštelė turi savo puslapį su vieta, atvykimu, darbo laiku ir nuotraukomis.

| Aikštelė | Pervežimas | Atstumas | Pervežimo laikas | 1 savaitė nuo | Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Agar Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/agar-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,7 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Car Make Up](https://parkoni.com/lt/parkplatz/car-make-up-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,5 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Daytona Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/daytona-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,5 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |
| [Easy Parking Napoli](https://parkoni.com/lt/parkplatz/easy-parking-napoli-nap) | Pervežimas autobusiuku | 8,1 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Economy Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/economy-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [First Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/first-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,9 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Garage Elena](https://parkoni.com/lt/parkplatz/garage-elena-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Garage Rinaldi](https://parkoni.com/lt/parkplatz/garage-rinaldi-nap) | Pervežimas autobusiuku | 4,3 km | 11 min. | - | dar neužsakoma |
| [Garage Scarpato](https://parkoni.com/lt/parkplatz/garage-scarpato-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,9 km | 10 min. | - | dar neužsakoma |
| [Gold Parking Car](https://parkoni.com/lt/parkplatz/gold-parking-car-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Il Raduno Parking Aereo](https://parkoni.com/lt/parkplatz/il-raduno-parking-aereo-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,4 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [King Parking Napoli](https://parkoni.com/lt/parkplatz/king-parking-napoli-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,2 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [N.C.C. Drivers Group](https://parkoni.com/lt/parkplatz/n-c-c-drivers-group-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,7 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Napoli Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/napoli-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,7 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking and Fly](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-and-fly-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,4 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Ca Lu](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-ca-lu-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,8 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Premium Garage](https://parkoni.com/lt/parkplatz/premium-garage-nap) | Pėsčiomis | 1,3 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |
| [Prime Parking Car](https://parkoni.com/lt/parkplatz/prime-parking-car-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Qui Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/qui-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 4,9 km | 12 min. | - | dar neužsakoma |
| [Qui Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/qui-parking-nap-2) | Pervežimas autobusiuku | 4,9 km | 12 min. | - | dar neužsakoma |
| [Sorrentino Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/sorrentino-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 5,4 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Start Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/start-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [TAM Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/tam-parking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Vesuvio Parking Capodichino](https://parkoni.com/lt/parkplatz/vesuvio-parking-capodichino-nap) | Pervežimas autobusiuku | 1,7 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [ViParking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/viparking-nap) | Pervežimas autobusiuku | 3,3 km | 9 min. | - | dar neužsakoma |

## Neapolio tarptautinis oro uostas: dažni klausimai apie parkingą

### Kaip nuvykti nuo aikštelės iki terminalo?

Neapolio tarptautinis oro uostas, aikštelės Parkoni: 24 su pervežimu autobusu iki terminalo ir 1 pėsčiomis pasiekiama. Pervežimas trunka 3-12 min.

### Kaip toli nuo terminalo yra aikštelės?

Neapolio tarptautinis oro uostas: aikštelės yra 1,3-8,1 km nuo terminalo. Arčiausiai yra Premium Garage: 1,3 km.

### Ar yra dengtų vietų ar daugiaaukštė aikštelė?

Taip, Neapolio tarptautinis oro uostas: 12 aikštelių \(Agar Parking, Easy Parking Napoli, Economy Parking, Garage Elena, Garage Rinaldi ir dar 7\).

## Netoliese esantys oro uostai

- [Salerno Amalfio kranto oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/salerno-amalfio-kranto-oro-uostas-qsr): už 60 km, 2 aikštelės
- [Peskaros Abruco oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/peskaros-abruco-oro-uostas-psr): už 172 km, 3 aikštelės
- [Romos Ciampino oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/romos-ciampino-oro-uostas-cia): už 174 km, 5 aikštelės
- [Romos Fiumičino Leonardo da Vinci tarptautinis oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/romos-fiumicino-leonardo-da-vinci-tarptautinis-oro-uostas-fco): už 198 km, 28 aikštelės
- [Bario Karolio Wojtyłos tarptautinis oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/bario-karolio-wojtylos-tarptautinis-oro-uostas-bri): už 209 km, 15 aikštelių

## Nuorodos

- Ieškoti su savo datomis: [Palyginti savo kelionės datas](https://parkoni.com/lt/suche?airport=NAP)
- Duomenys JSON formatu: [NAP.json](https://parkoni.com/data/airports/NAP.json)

---

Šio puslapio Markdown versija programinei įrangai ir DI asistentams. Šaltinis: Parkoni, https://parkoni.com/lt/flughafen/neapolio-tarptautinis-oro-uostas-nap
