# Stovėjimas oro uoste: Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas

> Palyginkite laisvas aikšteles ir bendras kainas oro uoste: Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas.

Tinklalapis: https://parkoni.com/lt/flughafen/varsuvos-frederiko-chopino-oro-uostas-waw

Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: 31 aikštelė Parkoni, nė vienos dar negalima užsisakyti internetu. Atstumas iki terminalo: 1,6-235 km. Pervežimas iki terminalo: 3-380 min.

## Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: stovėjimo galimybės trumpai

- Aikštelės Parkoni: 31
- Užsakoma internetu: 0
- Atstumas iki terminalo: 1,6-235 km
- Pervežimas iki terminalo: 3-380 min.
- Pervežimas autobusiuku: 31 aikštelė
- Dengta arba daugiaaukštė: 2 aikštelės

## Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: visos aikštelės nuo A iki Ž

Kiekviena aikštelė turi savo puslapį su vieta, atvykimu, darbo laiku ir nuotraukomis.

| Aikštelė | Pervežimas | Atstumas | Pervežimo laikas | 1 savaitė nuo | Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Admita Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/admita-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,8 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Air Park Chopin P45](https://parkoni.com/lt/parkplatz/air-park-chopin-p45-waw) | Pervežimas autobusiuku | 3,5 km | 10 min. | - | dar neužsakoma |
| [Airport Parking 500](https://parkoni.com/lt/parkplatz/airport-parking-500-waw) | Pervežimas autobusiuku | 235 km | 380 min. | - | dar neužsakoma |
| [Bay Port Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/bay-port-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Bliskolotniska](https://parkoni.com/lt/parkplatz/bliskolotniska-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [EasyParking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/easyparking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Elite Parking Warsaw](https://parkoni.com/lt/parkplatz/elite-parking-warsaw-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Kosmiczny Parking Warsaw](https://parkoni.com/lt/parkplatz/kosmiczny-parking-warsaw-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [KrisPit Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/krispit-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,3 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |
| [Lider Parking Lotnisko Okecie](https://parkoni.com/lt/parkplatz/lider-parking-lotnisko-okecie-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,1 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Lux Premium Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/lux-premium-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,5 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [MyParking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/myparking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,8 km | 10 min. | - | dar neužsakoma |
| [Park For You](https://parkoni.com/lt/parkplatz/park-for-you-waw) | Pervežimas autobusiuku | 3,3 km | 10 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking AVT60](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-avt60-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,8 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Dominik](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-dominik-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,8 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Dragon](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-dragon-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,1 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Odlot](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-odlot-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,1 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Odlot Garage](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-odlot-garage-waw) | Pervežimas autobusiuku | 4,3 km | 11 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parking Serie A](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parking-serie-a-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,9 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Parkuj Leć \(Warszawa\)](https://parkoni.com/lt/parkplatz/parkuj-lec-warszawa-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,8 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [PRking P1](https://parkoni.com/lt/parkplatz/prking-p1-waw) | Pervežimas autobusiuku | 202,3 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Simple Park](https://parkoni.com/lt/parkplatz/simple-park-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [SkyParking Warszawa](https://parkoni.com/lt/parkplatz/skyparking-warszawa-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [SkyWayParking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/skywayparking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [Smart Parking Okęcie \(Smart Premium Parking Okęcie\)](https://parkoni.com/lt/parkplatz/smart-parking-okecie-smart-premium-parking-okecie-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,6 km | 8 min. | - | dar neužsakoma |
| [Smart Premium Parking Garage](https://parkoni.com/lt/parkplatz/smart-premium-parking-garage-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Smart Space Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/smart-space-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,9 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [Smart Supreme Parking Warszawa](https://parkoni.com/lt/parkplatz/smart-supreme-parking-warszawa-waw) | Pervežimas autobusiuku | 1,9 km | 3 min. | - | dar neužsakoma |
| [Sun Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/sun-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 4,9 km | 7 min. | - | dar neužsakoma |
| [VIP Parking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/vip-parking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,9 km | 5 min. | - | dar neužsakoma |
| [WAWParking](https://parkoni.com/lt/parkplatz/wawparking-waw) | Pervežimas autobusiuku | 2,5 km | 6 min. | - | dar neužsakoma |

## Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: dažni klausimai apie parkingą

### Kaip nuvykti nuo aikštelės iki terminalo?

Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas, aikštelės Parkoni: 31 su pervežimu autobusu iki terminalo. Pervežimas trunka 3-380 min.

### Kaip toli nuo terminalo yra aikštelės?

Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: aikštelės yra 1,6-235 km nuo terminalo. Arčiausiai yra Bay Port Parking: 1,6 km.

### Ar yra dengtų vietų ar daugiaaukštė aikštelė?

Taip, Varšuvos Frederiko Chopino oro uostas: 2 aikštelės \(Parking Odlot Garage ir Smart Premium Parking Garage\).

## Netoliese esantys oro uostai

- [Varšuvos Modlino oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/varsuvos-modlino-oro-uostas-wmi): už 38 km, 14 aikštelių
- [Lodzės Władysławo Reymonto oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/lodzes-wladyslawo-reymonto-oro-uostas-lcj): už 118 km, 2 aikštelės
- [Bydgoščiaus Ignacy Jano Paderewskio oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/bydgosciaus-ignacy-jano-paderewskio-oro-uostas-bzg): už 227 km, 1 aikštelė
- [Katovicų Wojciecho Korfanty tarptautinis oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/katovicu-wojciecho-korfanty-tarptautinis-oro-uostas-ktw): už 229 km, 19 aikštelių
- [Ržešuvo Jasionkos oro uostas](https://parkoni.com/lt/flughafen/rzesuvo-jasionkos-oro-uostas-rze): už 240 km, 1 aikštelė

## Nuorodos

- Ieškoti su savo datomis: [Palyginti savo kelionės datas](https://parkoni.com/lt/suche?airport=WAW)
- Duomenys JSON formatu: [WAW.json](https://parkoni.com/data/airports/WAW.json)

---

Šio puslapio Markdown versija programinei įrangai ir DI asistentams. Šaltinis: Parkoni, https://parkoni.com/lt/flughafen/varsuvos-frederiko-chopino-oro-uostas-waw
