# Estacionamento Aeroporto de Milão Malpensa

> Aeroporto de Milão Malpensa: compare parques livres e preços totais.

Página web: https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-milao-malpensa-mxp

31 parques no Aeroporto de Milão Malpensa no Parkoni, nenhum ainda reservável online. Distância ao terminal: 1,9 a 14,8 km. Transfer para o terminal: 2 a 22 minutos.

## Opções de estacionamento no Aeroporto de Milão Malpensa num relance

- Parques no Parkoni: 31
- Reserváveis online: 0
- Distância ao terminal: 1,9 a 14,8 km
- Transfer para o terminal: 2 a 22 min
- Shuttle: 30 parques
- Valet no terminal: 1 parque
- Coberto ou em silo: 22 parques

## Todos os parques no Aeroporto de Milão Malpensa de A a Z

Cada parque tem a sua própria página com localização, como chegar, horários e fotos.

| Parque | Transfer | Distância | Tempo de transfer | 1 semana desde | No Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Air Parking Malpensa H24](https://parkoni.com/pt/parkplatz/air-parking-malpensa-h24-mxp) | Shuttle | 5,8 km | 13 min | - | ainda não reservável |
| [Air Parking Premium Malpensa H24](https://parkoni.com/pt/parkplatz/air-parking-premium-malpensa-h24-mxp) | Shuttle | 3,8 km | 10 min | - | ainda não reservável |
| [Autoparcheggio Panicucci](https://parkoni.com/pt/parkplatz/autoparcheggio-panicucci-mxp) | Shuttle | 5,1 km | 12 min | - | ainda não reservável |
| [Ciao Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/ciao-parking-mxp) | Shuttle | 1,9 km | 7 min | - | ainda não reservável |
| [Colossum Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/colossum-parking-mxp) | Shuttle | 10,1 km | 20 min | - | ainda não reservável |
| [Dedalo Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/dedalo-parking-mxp) | Shuttle | 4,2 km | 5 min | - | ainda não reservável |
| [Eco Parking Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/eco-parking-malpensa-mxp) | Shuttle | 3,3 km | 5 min | - | ainda não reservável |
| [FA.TE.MA. Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/fa-te-ma-parking-mxp) | Shuttle | 4,2 km | 11 min | - | ainda não reservável |
| [GP Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/gp-parking-mxp) | Shuttle | 5,6 km | 13 min | - | ainda não reservável |
| [Green Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/green-parking-mxp) | Shuttle | 4,8 km | 12 min | - | ainda não reservável |
| [JetPark Premium](https://parkoni.com/pt/parkplatz/jetpark-premium-mxp) | Shuttle | 3,4 km | 9 min | - | ainda não reservável |
| [King Parking Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/king-parking-malpensa-mxp) | Shuttle | 4,7 km | 12 min | - | ainda não reservável |
| [Le Torri Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/le-torri-parking-mxp) | Shuttle | 5,7 km | 10 min | - | ainda não reservável |
| [Like Park](https://parkoni.com/pt/parkplatz/like-park-mxp) | Shuttle | 2,3 km | 4 min | - | ainda não reservável |
| [Lock & Fly Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/lock-fly-malpensa-mxp) | Shuttle | 5,2 km | 5 min | - | ainda não reservável |
| [MB Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/mb-parking-mxp) | Shuttle | 14,8 km | 12 min | - | ainda não reservável |
| [Mister Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/mister-parking-mxp) | Shuttle | 3,9 km | 3 min | - | ainda não reservável |
| [MxPark](https://parkoni.com/pt/parkplatz/mxpark-mxp) | Shuttle | 4,1 km | 5 min | - | ainda não reservável |
| [Orange Hotel - Park Sleep Fly](https://parkoni.com/pt/parkplatz/orange-hotel-park-sleep-fly-mxp) | Shuttle | 11,3 km | 22 min | - | ainda não reservável |
| [PAM Parcheggio Aeroporto Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/pam-parcheggio-aeroporto-malpensa-mxp) | Shuttle | 2,4 km | 8 min | - | ainda não reservável |
| [Parcheggio Low Cost \(Central Parking Malpensa\)](https://parkoni.com/pt/parkplatz/parcheggio-low-cost-central-parking-malpensa-mxp) | Shuttle | 2,2 km | 2 min | - | ainda não reservável |
| [Park Gold Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/park-gold-malpensa-mxp) | Shuttle | 4,7 km | 12 min | - | ainda não reservável |
| [ParkinGO Malpensa GO1](https://parkoni.com/pt/parkplatz/parkingo-malpensa-go1-mxp) | Shuttle | 2,5 km | 3 min | - | ainda não reservável |
| [Planet Parking Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/planet-parking-malpensa-mxp) | Shuttle | 4,9 km | 3 min | - | ainda não reservável |
| [Scuderia Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/scuderia-malpensa-mxp) | Shuttle | 4,3 km | 11 min | - | ainda não reservável |
| [Sky Park](https://parkoni.com/pt/parkplatz/sky-park-mxp) | Shuttle | 4,5 km | 11 min | - | ainda não reservável |
| [Star Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/star-parking-mxp) | Shuttle | 2,7 km | 8 min | - | ainda não reservável |
| [Travel Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/travel-parking-mxp) | Shuttle | 3,3 km | 8 min | - | ainda não reservável |
| [WE Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/we-parking-mxp) | Shuttle | 4,2 km | 11 min | - | ainda não reservável |
| [Well Parking Malpensa](https://parkoni.com/pt/parkplatz/well-parking-malpensa-mxp) | Shuttle | 3,3 km | 9 min | - | ainda não reservável |
| [Yes Parking](https://parkoni.com/pt/parkplatz/yes-parking-mxp) | Valet no terminal | 4,5 km | 11 min | - | ainda não reservável |

## Perguntas frequentes sobre estacionar no Aeroporto de Milão Malpensa

### Como chego do parque ao terminal?

Dos parques no Aeroporto de Milão Malpensa no Parkoni, 30 levam-no ao terminal de shuttle e 1 oferece valet com entrega no terminal. O transfer demora 2 a 22 minutos.

### A que distância do terminal ficam os parques?

Os parques no Aeroporto de Milão Malpensa ficam a 1,9 a 14,8 km do terminal. O mais próximo é Ciao Parking, a 1,9 km.

### Há estacionamento com valet no Aeroporto de Milão Malpensa?

Sim: Yes Parking. Entrega o carro no terminal e recebe-o aí no regresso.

### Há lugares cobertos ou um parque em silo?

Sim, 22 parques no Aeroporto de Milão Malpensa: Air Parking Malpensa H24, Air Parking Premium Malpensa H24, Ciao Parking, Colossum Parking, Dedalo Parking e mais 17.

## Aeroportos próximos

- [Aeroporto de Milão Linate](https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-milao-linate-lin): a 47 km, 10 parques
- [Aeroporto de Milão Bérgamo Il Caravaggio](https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-milao-bergamo-il-caravaggio-bgy): a 76 km, 11 parques
- [Aeroporto de Turim](https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-turim-trn): a 97 km, 6 parques
- [Aeroporto de Génova Cristoforo Colombo](https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-genova-cristoforo-colombo-goa): a 136 km, 2 parques
- [Aeroporto de Verona Valerio Catullo](https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-verona-valerio-catullo-vrn): a 170 km, 6 parques

## Ligações

- Pesquise com as suas datas: [Compare as suas datas de viagem](https://parkoni.com/pt/suche?airport=MXP)
- Dados em JSON: [MXP.json](https://parkoni.com/data/airports/MXP.json)

---

Versão Markdown desta página para software e assistentes de IA. Fonte: Parkoni, https://parkoni.com/pt/flughafen/aeroporto-de-milao-malpensa-mxp
