# Parcare la Aeroportul Internațional Milano Malpensa

> Comparați parcările libere și prețurile totale la Aeroportul Internațional Milano Malpensa.

Pagina web: https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-international-milano-malpensa-mxp

31 de parcări la Aeroportul Internațional Milano Malpensa pe Parkoni, niciuna încă rezervabilă online. Distanța până la terminal: 1,9 - 14,8 km. Transfer la terminal: 2 - 22 minute.

## Opțiuni de parcare la Aeroportul Internațional Milano Malpensa pe scurt

- Parcări pe Parkoni: 31
- Rezervabile online: 0
- Distanța până la terminal: 1,9 - 14,8 km
- Transfer la terminal: 2 - 22 min
- Navetă: 30 de parcări
- Valet la terminal: 1 parcare
- Acoperită sau parcare etajată: 22 de parcări

## Toate parcările la Aeroportul Internațional Milano Malpensa de la A la Z

Fiecare parcare are propria pagină cu locație, acces, program și fotografii.

| Parcare | Transfer | Distanță | Timp de transfer | 1 săptămână de la | Pe Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Air Parking Malpensa H24](https://parkoni.com/ro/parkplatz/air-parking-malpensa-h24-mxp) | Navetă | 5,8 km | 13 min | - | încă nerezervabilă |
| [Air Parking Premium Malpensa H24](https://parkoni.com/ro/parkplatz/air-parking-premium-malpensa-h24-mxp) | Navetă | 3,8 km | 10 min | - | încă nerezervabilă |
| [Autoparcheggio Panicucci](https://parkoni.com/ro/parkplatz/autoparcheggio-panicucci-mxp) | Navetă | 5,1 km | 12 min | - | încă nerezervabilă |
| [Ciao Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/ciao-parking-mxp) | Navetă | 1,9 km | 7 min | - | încă nerezervabilă |
| [Colossum Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/colossum-parking-mxp) | Navetă | 10,1 km | 20 min | - | încă nerezervabilă |
| [Dedalo Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/dedalo-parking-mxp) | Navetă | 4,2 km | 5 min | - | încă nerezervabilă |
| [Eco Parking Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/eco-parking-malpensa-mxp) | Navetă | 3,3 km | 5 min | - | încă nerezervabilă |
| [FA.TE.MA. Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/fa-te-ma-parking-mxp) | Navetă | 4,2 km | 11 min | - | încă nerezervabilă |
| [GP Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/gp-parking-mxp) | Navetă | 5,6 km | 13 min | - | încă nerezervabilă |
| [Green Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/green-parking-mxp) | Navetă | 4,8 km | 12 min | - | încă nerezervabilă |
| [JetPark Premium](https://parkoni.com/ro/parkplatz/jetpark-premium-mxp) | Navetă | 3,4 km | 9 min | - | încă nerezervabilă |
| [King Parking Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/king-parking-malpensa-mxp) | Navetă | 4,7 km | 12 min | - | încă nerezervabilă |
| [Le Torri Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/le-torri-parking-mxp) | Navetă | 5,7 km | 10 min | - | încă nerezervabilă |
| [Like Park](https://parkoni.com/ro/parkplatz/like-park-mxp) | Navetă | 2,3 km | 4 min | - | încă nerezervabilă |
| [Lock & Fly Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/lock-fly-malpensa-mxp) | Navetă | 5,2 km | 5 min | - | încă nerezervabilă |
| [MB Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/mb-parking-mxp) | Navetă | 14,8 km | 12 min | - | încă nerezervabilă |
| [Mister Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/mister-parking-mxp) | Navetă | 3,9 km | 3 min | - | încă nerezervabilă |
| [MxPark](https://parkoni.com/ro/parkplatz/mxpark-mxp) | Navetă | 4,1 km | 5 min | - | încă nerezervabilă |
| [Orange Hotel - Park Sleep Fly](https://parkoni.com/ro/parkplatz/orange-hotel-park-sleep-fly-mxp) | Navetă | 11,3 km | 22 min | - | încă nerezervabilă |
| [PAM Parcheggio Aeroporto Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/pam-parcheggio-aeroporto-malpensa-mxp) | Navetă | 2,4 km | 8 min | - | încă nerezervabilă |
| [Parcheggio Low Cost \(Central Parking Malpensa\)](https://parkoni.com/ro/parkplatz/parcheggio-low-cost-central-parking-malpensa-mxp) | Navetă | 2,2 km | 2 min | - | încă nerezervabilă |
| [Park Gold Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/park-gold-malpensa-mxp) | Navetă | 4,7 km | 12 min | - | încă nerezervabilă |
| [ParkinGO Malpensa GO1](https://parkoni.com/ro/parkplatz/parkingo-malpensa-go1-mxp) | Navetă | 2,5 km | 3 min | - | încă nerezervabilă |
| [Planet Parking Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/planet-parking-malpensa-mxp) | Navetă | 4,9 km | 3 min | - | încă nerezervabilă |
| [Scuderia Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/scuderia-malpensa-mxp) | Navetă | 4,3 km | 11 min | - | încă nerezervabilă |
| [Sky Park](https://parkoni.com/ro/parkplatz/sky-park-mxp) | Navetă | 4,5 km | 11 min | - | încă nerezervabilă |
| [Star Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/star-parking-mxp) | Navetă | 2,7 km | 8 min | - | încă nerezervabilă |
| [Travel Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/travel-parking-mxp) | Navetă | 3,3 km | 8 min | - | încă nerezervabilă |
| [WE Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/we-parking-mxp) | Navetă | 4,2 km | 11 min | - | încă nerezervabilă |
| [Well Parking Malpensa](https://parkoni.com/ro/parkplatz/well-parking-malpensa-mxp) | Navetă | 3,3 km | 9 min | - | încă nerezervabilă |
| [Yes Parking](https://parkoni.com/ro/parkplatz/yes-parking-mxp) | Valet la terminal | 4,5 km | 11 min | - | încă nerezervabilă |

## Întrebări frecvente despre parcarea la Aeroportul Internațional Milano Malpensa

### Cum ajung de la parcare la terminal?

Dintre parcările de la Aeroportul Internațional Milano Malpensa pe Parkoni, 30 vă duc la terminal cu microbuzul și 1 oferă valet cu predare la terminal. Transferul durează 2 - 22 minute.

### La ce distanță de terminal sunt parcările?

Parcările de la Aeroportul Internațional Milano Malpensa se află la 1,9 - 14,8 km de terminal. Cea mai apropiată este Ciao Parking, la 1,9 km.

### Există parcare cu valet la Aeroportul Internațional Milano Malpensa?

Da: Yes Parking. Predați mașina la terminal și o primiți înapoi acolo la întoarcere.

### Există locuri acoperite sau o parcare etajată?

Da, 22 de parcări la Aeroportul Internațional Milano Malpensa: Air Parking Malpensa H24, Air Parking Premium Malpensa H24, Ciao Parking, Colossum Parking, Dedalo Parking și încă 17.

## Aeroporturi din apropiere

- [Aeroportul Milano Linate](https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-milano-linate-lin): la 47 km, 10 parcări
- [Aeroportul Il Caravaggio Milano Bergamo](https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-il-caravaggio-milano-bergamo-bgy): la 76 km, 11 parcări
- [Aeroportul Torino](https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-torino-trn): la 97 km, 6 parcări
- [Aeroportul Genova Cristoforo Colombo](https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-genova-cristoforo-colombo-goa): la 136 km, 2 parcări
- [Aeroportul Verona Valerio Catullo](https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-verona-valerio-catullo-vrn): la 170 km, 6 parcări

## Linkuri

- Căutați cu datele dumneavoastră: [Comparați propriile date de călătorie](https://parkoni.com/ro/suche?airport=MXP)
- Date în format JSON: [MXP.json](https://parkoni.com/data/airports/MXP.json)

---

Versiunea Markdown a acestei pagini pentru software și asistenți AI. Sursa: Parkoni, https://parkoni.com/ro/flughafen/aeroportul-international-milano-malpensa-mxp
