# Парковка в аэропорту Аэропорт Варшава имени Шопена

> Сравните свободные парковки и итоговые цены в аэропорту Аэропорт Варшава имени Шопена.

Веб-страница: https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-varshava-imeni-shopena-waw

На Parkoni представлено 31 парковка \(Аэропорт Варшава имени Шопена\), из них онлайн пока не бронируется ни одна. Расстояние до терминала: 1,6 - 235 км. Трансфер до терминала: 3 - 380 мин.

## Варианты парковки у Аэропорт Варшава имени Шопена с первого взгляда

- Парковки на Parkoni: 31
- Бронирование онлайн: 0
- Расстояние до терминала: 1,6 - 235 км
- Трансфер до терминала: 3 - 380 мин
- Шаттл: 31 парковка
- Крытые или многоэтажные: 2 парковки

## Все парковки у Аэропорт Варшава имени Шопена по алфавиту

У каждой парковки своя страница с расположением, маршрутом, часами работы и фотографиями.

| Парковка | Трансфер | Расстояние | Время трансфера | 1 неделя от | На Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [Admita Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/admita-parking-waw) | Шаттл | 1,8 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Air Park Chopin P45](https://parkoni.com/ru/parkplatz/air-park-chopin-p45-waw) | Шаттл | 3,5 км | 10 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Airport Parking 500](https://parkoni.com/ru/parkplatz/airport-parking-500-waw) | Шаттл | 235 км | 380 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Bay Port Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/bay-port-parking-waw) | Шаттл | 1,6 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Bliskolotniska](https://parkoni.com/ru/parkplatz/bliskolotniska-waw) | Шаттл | 2 км | 5 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [EasyParking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/easyparking-waw) | Шаттл | 1,6 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Elite Parking Warsaw](https://parkoni.com/ru/parkplatz/elite-parking-warsaw-waw) | Шаттл | 2,3 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Kosmiczny Parking Warsaw](https://parkoni.com/ru/parkplatz/kosmiczny-parking-warsaw-waw) | Шаттл | 2,3 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [KrisPit Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/krispit-parking-waw) | Шаттл | 2,3 км | 6 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Lider Parking Lotnisko Okecie](https://parkoni.com/ru/parkplatz/lider-parking-lotnisko-okecie-waw) | Шаттл | 2,1 км | 3 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Lux Premium Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/lux-premium-parking-waw) | Шаттл | 2,5 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [MyParking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/myparking-waw) | Шаттл | 1,8 км | 10 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Park For You](https://parkoni.com/ru/parkplatz/park-for-you-waw) | Шаттл | 3,3 км | 10 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking AVT60](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-avt60-waw) | Шаттл | 2,8 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking Dominik](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-dominik-waw) | Шаттл | 2,8 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking Dragon](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-dragon-waw) | Шаттл | 2,1 км | 3 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking Odlot](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-odlot-waw) | Шаттл | 2,1 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking Odlot Garage](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-odlot-garage-waw) | Шаттл | 4,3 км | 11 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parking Serie A](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parking-serie-a-waw) | Шаттл | 2,9 км | 5 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Parkuj Leć \(Warszawa\)](https://parkoni.com/ru/parkplatz/parkuj-lec-warszawa-waw) | Шаттл | 2,8 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [PRking P1](https://parkoni.com/ru/parkplatz/prking-p1-waw) | Шаттл | 202,3 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Simple Park](https://parkoni.com/ru/parkplatz/simple-park-waw) | Шаттл | 1,6 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [SkyParking Warszawa](https://parkoni.com/ru/parkplatz/skyparking-warszawa-waw) | Шаттл | 1,6 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [SkyWayParking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/skywayparking-waw) | Шаттл | 1,6 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Smart Parking Okęcie \(Smart Premium Parking Okęcie\)](https://parkoni.com/ru/parkplatz/smart-parking-okecie-smart-premium-parking-okecie-waw) | Шаттл | 1,6 км | 8 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Smart Premium Parking Garage](https://parkoni.com/ru/parkplatz/smart-premium-parking-garage-waw) | Шаттл | 2 км | 3 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Smart Space Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/smart-space-parking-waw) | Шаттл | 2,9 км | 5 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Smart Supreme Parking Warszawa](https://parkoni.com/ru/parkplatz/smart-supreme-parking-warszawa-waw) | Шаттл | 1,9 км | 3 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [Sun Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/sun-parking-waw) | Шаттл | 4,9 км | 7 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [VIP Parking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/vip-parking-waw) | Шаттл | 2,9 км | 5 мин | - | пока недоступна для бронирования |
| [WAWParking](https://parkoni.com/ru/parkplatz/wawparking-waw) | Шаттл | 2,5 км | 6 мин | - | пока недоступна для бронирования |

## Частые вопросы о парковке: Аэропорт Варшава имени Шопена

### Как добраться от парковки до терминала?

Среди парковок Аэропорт Варшава имени Шопена на Parkoni: 31 парковка с шаттлом до терминала. Трансфер до терминала занимает 3 - 380 мин.

### Как далеко парковки от терминала?

Парковки у Аэропорт Варшава имени Шопена находятся в 1,6 - 235 км от терминала. Ближайшая - Bay Port Parking, в 1,6 км.

### Есть ли крытые места или многоэтажная парковка?

Да, 2 парковки у Аэропорт Варшава имени Шопена: Parking Odlot Garage и Smart Premium Parking Garage.

## Ближайшие аэропорты

- [Аэропорт Варшава-Модлин](https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-varshava-modlin-wmi): 38 км, 14 парковок
- [Аэропорт Лодзь имени Владислава Реймонта](https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-lodz-imeni-vladislava-reymonta-lcj): 118 км, 2 парковки
- [Аэропорт Быдгощ имени Игнация Яна Падеревского](https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-bydgoshch-imeni-ignatsiya-yana-paderevskogo-bzg): 227 км, 1 парковка
- [Аэропорт Катовице-Пыжовице имени Войцеха Корфантого](https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-katovitse-pyzhovitse-imeni-voytsekha-korfantogo-ktw): 229 км, 19 парковок
- [Аэропорт Жешув-Ясёнка](https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-zheshuv-yasyonka-rze): 240 км, 1 парковка

## Ссылки

- Поиск по вашим датам: [Сравните свои даты поездки](https://parkoni.com/ru/suche?airport=WAW)
- Данные в формате JSON: [WAW.json](https://parkoni.com/data/airports/WAW.json)

---

Версия этой страницы в формате Markdown для программ и ИИ-помощников. Источник: Parkoni, https://parkoni.com/ru/flughafen/aeroport-varshava-imeni-shopena-waw
