# Parkovanie Letisko Budapešť Ferenca Liszta

> Letisko Budapešť Ferenca Liszta: porovnajte voľné parkoviská a celkové ceny.

Webová stránka: https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-budapest-ferenca-liszta-bud

Letisko Budapešť Ferenca Liszta: 17 parkovísk na Parkoni, zatiaľ žiadne s online rezerváciou. Vzdialenosť od terminálu: 1,7 až 8 km. Transfer k terminálu: 4 až 13 min.

## Letisko Budapešť Ferenca Liszta: možnosti parkovania v prehľade

- Parkoviská na Parkoni: 17
- Online rezervácia: 0
- Vzdialenosť od terminálu: 1,7 až 8 km
- Transfer k terminálu: 4 až 13 min
- Kyvadlová doprava: 17 parkovísk
- Kryté alebo parkovací dom: 4 parkoviská

## Letisko Budapešť Ferenca Liszta: všetky parkoviská od A po Z

Každé parkovisko má vlastnú stránku s polohou, príjazdom, otváracími hodinami a fotkami.

| Parkovisko | Transfer | Vzdialenosť | Čas transferu | 1 týždeň od | Na Parkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| [ABC Gold Parking Budapest](https://parkoni.com/sk/parkplatz/abc-gold-parking-budapest-bud) | Kyvadlová doprava | 2 km | 5 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [ABC Green Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/abc-green-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 3 km | 5 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [BUDCAR Parking Budapest](https://parkoni.com/sk/parkplatz/budcar-parking-budapest-bud) | Kyvadlová doprava | 1,8 km | 10 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Ferihegy Airport Parking Vecsés](https://parkoni.com/sk/parkplatz/ferihegy-airport-parking-vecses-bud) | Kyvadlová doprava | 2,8 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Ferihegy Top Parkoló](https://parkoni.com/sk/parkplatz/ferihegy-top-parkolo-bud) | Kyvadlová doprava | 2,7 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Hispania Airport Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/hispania-airport-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 2 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [MoPark Airport Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/mopark-airport-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 2,8 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [myBUD Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/mybud-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 1,7 km | 5 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Park & Fly Budapest](https://parkoni.com/sk/parkplatz/park-fly-budapest-bud) | Kyvadlová doprava | 2 km | 5 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Park & Rent \(shuttle, uncovered\)](https://parkoni.com/sk/parkplatz/park-rent-shuttle-uncovered-bud) | Kyvadlová doprava | 3,6 km | 10 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [PK Reptér Parkoló](https://parkoni.com/sk/parkplatz/pk-repter-parkolo-bud) | Kyvadlová doprava | 3,3 km | 6 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [R38 Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/r38-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 2,3 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Silver Airport Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/silver-airport-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 2 km | 4 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Siska Car Parking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/siska-car-parking-bud) | Kyvadlová doprava | 8 km | 13 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [SkyParking](https://parkoni.com/sk/parkplatz/skyparking-bud) | Kyvadlová doprava | 2 km | 7 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Star Park](https://parkoni.com/sk/parkplatz/star-park-bud) | Kyvadlová doprava | 1,7 km | 5 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |
| [Union Ferihegy Parkoló Vecsés](https://parkoni.com/sk/parkplatz/union-ferihegy-parkolo-vecses-bud) | Kyvadlová doprava | 2,4 km | 8 min | - | zatiaľ nerezervovateľné |

## Letisko Budapešť Ferenca Liszta: časté otázky o parkovaní

### Ako sa dostanem z parkoviska k terminálu?

Letisko Budapešť Ferenca Liszta, parkoviská na Parkoni: 17 s kyvadlovou dopravou k terminálu. Transfer trvá 4 až 13 min.

### Ako ďaleko od terminálu sú parkoviská?

Letisko Budapešť Ferenca Liszta: parkoviská sú 1,7 až 8 km od terminálu. Najbližšie je myBUD Parking: 1,7 km.

### Sú k dispozícii krytá miesta alebo parkovací dom?

Áno, Letisko Budapešť Ferenca Liszta: 4 parkoviská \(BUDCAR Parking Budapest, Ferihegy Airport Parking Vecsés, MoPark Airport Parking a SkyParking\).

## Letiská v okolí

- [Letisko M. R. Štefánika Bratislava](https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-m-r-stefanika-bratislava-bts): 174 km odtiaľto, 3 parkoviská
- [Letisko Viedeň-Schwechat](https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-vieden-schwechat-vie): 215 km odtiaľto, 6 parkovísk
- [Letisko Temešvár Traian Vuia](https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-temesvar-traian-vuia-tsr): 240 km odtiaľto, 4 parkoviská
- [Letisko Brno-Tuřany](https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-brno-turany-brq): 270 km odtiaľto, 1 parkovisko
- [Letisko Krakov Jána Pavla II. Balice](https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-krakov-jana-pavla-ii-balice-krk): 297 km odtiaľto, 16 parkovísk

## Odkazy

- Hľadať s vlastnými termínmi: [Porovnať vlastný termín cesty](https://parkoni.com/sk/suche?airport=BUD)
- Údaje vo formáte JSON: [BUD.json](https://parkoni.com/data/airports/BUD.json)

---

Markdown verzia tejto stránky pre softvér a asistentov AI. Zdroj: Parkoni, https://parkoni.com/sk/flughafen/letisko-budapest-ferenca-liszta-bud
